| Afdeling 31 - Fuglebjerg by |
||||
| Indre Krummerup 19-21/Nyvej 16-18 | ||||
![]() |
Opvarmning | : | Fjernvarme | |
| Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
| Køleskab | : | Nej | ||
| Opført | : | 1950 | ||
| Antenne | : | Ja | ||
| Antal | : | 8 | ||
| Legeplads | : | Nej | ||
| Type | : | 2.etage ejd | ||
| Garage / Carport | : | nej | ||
| Bemærkning | : | |||
| Nyhed | : | |||
| Fredensvej 15-25 |
||||
![]() |
Opvarmning | : | Fjernvarme | |
| Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
| Køleskab | : | Nej | ||
| Opført | : | 1959 | ||
| Antenne | : | Ja | ||
| Antal | : | 6 | ||
| Legeplads | : | Nej | ||
| Type | : | Parcelhus | ||
| Garage / Carport | : | Ja | ||
| Bemærkning | : | |||
| Nyhed | : | |||
| Anne Marievej 5-13 | ||||
![]() |
Opvarmning | : | Fjernvarme | |
| Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
| Køleskab | : | Nej | ||
| Opført | : | 1968 | ||
| Antenne | : | Ja | ||
| Antal | : | 5 | ||
| Legeplads | : | Nej | ||
| Type | : | Parcelhus | ||
| Garage / Carport | : | Ja | ||
| Bemærkning | : | |||
| Nyhed | : | |||
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId8e1c7769d5
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId8e1c7769d5
| Benediktevej 13-17 & 22-24 | ||||
![]() |
Opvarmning | : | Fjernvarme | |
| Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
| Køleskab | : | Nej | ||
| Opført | : | 1970 | ||
| Antenne | : | Ja | ||
| Antal | : | 5 | ||
| Legeplads | : | Nej | ||
| Type | : | Parcelhus | ||
| Garage / Carport | : | Ja | ||
| Bemærkning | : | |||
| Nyhed | : | |||
|
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId8fd6c2bffc |
| Rødkælkevej 2-20 & Kærsangervej 2-12 | ||||
![]() |
Opvarmning | : | Fjernvarme | |
| Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
| Køleskab | : | Nej | ||
| Opført | : | 1976 | ||
| Antenne | : | Ja | ||
| Antal | : | 16 | ||
| Legeplads | : | Nej | ||
| Type | : | Lave rk.huse | ||
| Garage / Carport | : | Ja | ||
| Bemærkning | : | |||
| Nyhed | : | |||
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId525f51f49e
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId525f51f49e
| Mågevej 2-12 & 24-30 | ||||
![]() |
Opvarmning | : | Fjernvarme | |
| Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
| Køleskab | : | Nej | ||
| Opført | : | 1978 | ||
| Antenne | : | Ja | ||
| Antal | : | 10 | ||
| Legeplads | : | Nej | ||
| Type | : | Lave rk.huse | ||
| Garage / Carport | : | Ja | ||
| Bemærkning | : | |||
| Nyhed | : | |||
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId826f0fdf46
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId826f0fdf46
| Rosenvænget 3-13 & 4-26 | ||||
![]() |
Opvarmning | : | Fjernvarme | |
| Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
| Køleskab | : | Nej | ||
| Opført | : | 1981 | ||
| Antenne | : | Ja | ||
| Antal | : | 18 | ||
| Legeplads | : | Nej | ||
| Type | : | Lave rk.huse | ||
| Garage / Carport | : | Kan lejes | ||
| Bemærkning | : | |||
| Nyhed | : | |||
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId4283af6102
https://www.boligfsb.dk/index.php/afd31#sigProId4283af6102








